太原不銹鋼工業(yè)焊管 | Φ426*6~10 | 304 | 90 | 19000.00 | 2021.3.24 | 6米定尺,GB/T12771-2008交貨 |
太原不銹鋼工業(yè)焊管 | Φ480*6~10 | 304 | 90 | 19000.00 | 2021.3.24 | 6米定尺,GB/T12771-2008交貨 |
太原不銹鋼工業(yè)焊管 | Φ508*6~10 | 304 | 60 | 19000.00 | 2021.3.24 | GB/T12771-2008交貨 |
太原不銹鋼工業(yè)焊管 | Φ530*6~10 | 304 | 60 | 18200.00 | 2021.3.24 | 6米定尺 |
太原不銹鋼工業(yè)焊管 | Φ610*6~10 | 304 | 60 | 18300.00 | 2021.3.24 | 6米定尺,GB/T12771-2008交貨 |
太原不銹鋼工業(yè)焊管 | Φ630*6~10 | 304 | 60 | 18300.00 | 2021.3.24 | 6米定尺,GB/T12771-2008交貨 |
太原不銹鋼角鋼 | 2#~10# | 304 | 300 | 18500.00 | 2021.2.25 | |
太原不銹鋼槽鋼 | 5#~16# | 304 | 300 | 18500.00 | 2021.2.25 | |
太原不銹鋼扁鋼 | 3*20-12*100 | 304 | 500 | 17500.00 | 2021.2.25 | |
太原不銹鋼圓鋼 | Φ6~Φ300 | 304 | 200 | 15500.00 | 2021.2.25 | |
太原不銹鋼光圓 | Φ3~Φ50 | 304 | 200 | 15500.00 | 2021.2.25 | |
太原不銹鋼光絲 | Φ1.0~Φ5.0 | 304 | 1000 | 16000.00 | 2021.2.25 | |
太原不銹鋼方鋼 | 5*5~100*100 | 304 | 180 | 17000.00 | 2021.2.25 | |
太原不銹鋼六角棒 | S6~S80 | 304 | 180 | 16500.00 | 2020.4.21 | |
太原不銹鋼工字鋼 | 按圖加工 | 304 | 20500.00 | 2021.2.25 | ||
太原不銹鋼H型鋼 | 按圖加工 | 304 | 20500.00 | 2021.2.25 | ||
太原不銹鋼板1 | 0.4*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開。 |
太原不銹鋼板2 | 0.5*1219*2438 | 304 | 10 | 17500.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項 |
太原不銹鋼板3 | 0.6*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項 |
太原不銹鋼板4 | 0.8*1219*2438 | 304 | 10 | 17000.00 | 2021.2.25 | 長度可按要求定開,浦項 |
太原市鋼園路73號太原不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)A區(qū)孵化器B區(qū)
聯(lián)系人:石俊龍
18635185089 / 13835180303
www.tzytyjj.com