太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ48*4 | 304/316L | 240 | 16800.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺新國(guó)標(biāo),太原交貨價(jià)。 |
太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ38*4 | 304/316L | 180 | 16800.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺新國(guó)標(biāo),太原交貨價(jià)。 |
太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ32*3.5 | 304/316L | 120 | 16800.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺新國(guó)標(biāo),太原交貨價(jià)。 |
太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ28*3.5 | 304/316L | 120 | 19200.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺新國(guó)標(biāo),太原交貨價(jià)。 |
太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ25*2.5 | 304/316L | 120 | 19200.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺新國(guó)標(biāo),太原交貨價(jià)。 |
太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ21*2 | 304/316L | 120 | 19200.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺新國(guó)標(biāo),太原交貨價(jià)。 |
太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ18*2 | 304/316L | 120 | 20000.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺新國(guó)標(biāo),太原交貨價(jià)。 |
太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ16*1.5 | 304/316L | 180 | 20000.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ14*1.5 | 304/316L | 120 | 20000.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原不銹鋼無(wú)縫管 | Φ6~Φ12*1.5 | 304/316L | 120 | 21000.00 | 2020.4.21 | 單只5.5米上,不定尺 |
太原市鋼園路73號(hào)太原不銹鋼產(chǎn)業(yè)園區(qū)A區(qū)孵化器B區(qū)
聯(lián)系人:石俊龍
18635185089 / 13835180303
www.tzytyjj.com